2012 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $16.95 | $16.85 | $16.14 | $15.66 | $15.44 | $13.69 |
| Apr | $15.66 | $16.20 | $15.72 | $14.80 | $14.72 | $13.43 |
| Mar | $16.30 | $16.59 | $15.72 | $15.35 | $15.33 | $13.67 |
| Feb | $17.03 | $16.94 | $16.06 | $15.92 | $15.51 | $13.42 |
| Jan | $18.80 | $17.67 | $17.05 | $16.56 | $16.18 | $14.23 |
