2002 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $10.96 | $11.39 | $9.53 | $9.86 | $9.48 | $9.13 |
| Dec | $10.52 | $11.62 | $9.74 | $10.49 | $10.08 | $9.43 |
| Nov | $10.60 | $11.26 | $9.84 | $10.58 | $10.19 | $8.97 |
| Oct | $10.15 | $11.12 | $10.72 | $10.50 | $10.10 | $10.42 |
| Sep | $10.46 | $10.91 | $9.92 | $10.22 | $9.79 | $9.93 |
| Aug | $10.48 | $11.07 | $9.54 | $10.41 | $9.95 | $9.69 |
| Jul | $10.62 | $11.14 | $9.33 | $10.45 | $10.05 | $8.90 |
| Jun | $11.03 | $11.19 | $10.09 | $10.52 | $10.13 | $9.59 |
| May | $11.26 | $11.29 | $10.82 | $10.57 | $10.23 | $10.23 |
| Apr | $11.47 | $11.88 | $10.85 | $11.09 | $10.73 | $10.59 |
| Mar | $11.00 | $10.20 | ||||
| Feb | $11.95 | $12.28 | $11.63 | $11.54 | $11.04 | $10.40 |
| Jan | $11.96 | $12.69 | $11.87 | $11.93 | $11.46 | $11.42 |
