2005 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $14.40 | $13.48 | $14.04 | $12.88 | $12.50 | $13.70 |
| Dec | $13.57 | $13.22 | $13.37 | $12.57 | $12.11 | $13.25 |
| Nov | $14.56 | $13.49 | $13.35 | $12.90 | $12.51 | $12.69 |
| Oct | $14.27 | $14.25 | $14.35 | $13.61 | $13.23 | $13.72 |
| Sep | $13.70 | $14.35 | $14.30 | $13.75 | $13.35 | $14.23 |
| Aug | $14.44 | $13.95 | $13.60 | $13.44 | $13.06 | $12.99 |
| Jul | $13.89 | $13.79 | $14.35 | $13.17 | $12.80 | $14.01 |
| Jun | $13.62 | $13.06 | $13.92 | $12.33 | $12.04 | $13.62 |
| May | $14.80 | $12.78 | $13.77 | $12.20 | $11.72 | $13.39 |
| Apr | $14.13 | $13.24 | $14.61 | $12.61 | $12.11 | $14.34 |
| Mar | $15.43 | $13.25 | $14.08 | $12.66 | $12.31 | $13.87 |
| Feb | $13.79 | $13.36 | $14.70 | $12.74 | $12.46 | $13.93 |
| Jan | $16.65 | $13.04 | $14.14 | $12.52 | $12.26 | $14.38 |

