2010 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $15.35 | $16.02 | $14.41 | $15.09 | $14.81 | $13.17 |
| Dec | $16.96 | $15.77 | $13.83 | $15.03 | $14.67 | $12.22 |
| Nov | $17.24 | $17.21 | $15.44 | $16.68 | $16.34 | $13.14 |
| Oct | $16.58 | $17.57 | $16.94 | $17.15 | $16.65 | $15.66 |
| Sep | $15.50 | $17.60 | $16.26 | $16.76 | $16.61 | $15.48 |
| Aug | $15.77 | $16.98 | $15.18 | $15.61 | $15.69 | $14.39 |
| Jul | $15.66 | $17.10 | $13.74 | $15.75 | $15.62 | $13.37 |
| Jun | $15.28 | $16.01 | $13.62 | $15.45 | $15.26 | $12.23 |
| May | $13.80 | $14.90 | $13.38 | $15.29 | $13.95 | $12.40 |
| Apr | $13.22 | $13.78 | $12.92 | $13.73 | $13.49 | $12.30 |
| Mar | $14.34 | $14.46 | $12.78 | $12.92 | $12.84 | $11.13 |
| Feb | $14.84 | $15.65 | $14.28 | $12.90 | $12.84 | $12.95 |
| Jan | $15.03 | $15.22 | $14.50 | $13.85 | $13.75 | $12.72 |
