2001 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $14.27 | $14.53 | $13.10 | $13.76 | $13.53 | $12.61 |
| Dec | $11.98 | $12.61 | $11.80 | $11.79 | $11.45 | $10.97 |
| Nov | $15.76 | $12.78 | $11.31 | $11.97 | $11.73 | $10.60 |
| Oct | $15.93 | $13.53 | $14.60 | $12.77 | $12.52 | $12.30 |
| Sep | $15.56 | $16.24 | $15.90 | $15.59 | $15.35 | $15.55 |
| Aug | $15.40 | $15.98 | $15.55 | $15.06 | $14.82 | $15.26 |
| Jul | $15.34 | $15.96 | $15.46 | $14.81 | $14.38 | $14.96 |
| Jun | $14.99 | $16.05 | $15.02 | $15.33 | $15.14 | $14.82 |
| May | $14.21 | $15.72 | $13.83 | $15.04 | $14.77 | $14.16 |
| Apr | $13.44 | $15.10 | $12.06 | $14.41 | $14.32 | $12.12 |
| Mar | $12.65 | $14.17 | $11.42 | $13.46 | $13.31 | $11.34 |
| Feb | $11.94 | $13.43 | $10.27 | $12.70 | $12.56 | $10.05 |
| Jan | $13.99 | $12.82 | $9.99 | $12.13 | $11.99 | $9.22 |

