2004 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $14.98 | $13.86 | $15.39 | $13.20 | $12.84 | $14.88 |
| Dec | $14.43 | $13.98 | $16.14 | $13.42 | $12.97 | $14.99 |
| Nov | $14.29 | $14.09 | $14.89 | $13.34 | $13.17 | $15.14 |
| Oct | $14.78 | $13.57 | $14.16 | $12.81 | $12.46 | $13.60 |
| Sep | $13.94 | $13.66 | $14.72 | $13.00 | $12.65 | $14.03 |
| Aug | $14.62 | $13.13 | $14.04 | $12.46 | $11.91 | $14.01 |
| Jul | $17.95 | $14.00 | $14.85 | $13.31 | $12.75 | $12.76 |
| Jun | $21.13 | $14.31 | $17.68 | $13.72 | $13.30 | $16.35 |
| May | $19.65 | $15.03 | $20.58 | $14.50 | $13.95 | $19.34 |
| Apr | $13.64 | $15.21 | $19.66 | $14.57 | $14.32 | $19.88 |
| Mar | $11.94 | $14.79 | $14.49 | $14.10 | $13.93 | $15.57 |
| Feb | $11.59 | $12.90 | $11.89 | $12.21 | $11.94 | $11.74 |
| Jan | $11.85 | $11.67 | $11.61 | $10.97 | $10.75 | $11.10 |

