2008 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $18.00 | $16.24 | $17.49 | $14.65 | $14.49 | $16.85 |
| Dec | $15.43 | $11.21 | $15.28 | $10.35 | $10.15 | $13.95 |
| Nov | $17.33 | $14.45 | $15.51 | $12.25 | $12.20 | $15.14 |
| Oct | $15.53 | $16.60 | $17.06 | $13.62 | $13.54 | $16.63 |
| Sep | $17.65 | $17.58 | $16.28 | $15.45 | $15.51 | $16.63 |
| Aug | $18.47 | $17.45 | $17.32 | $16.64 | $16.24 | $16.14 |
| Jul | $20.78 | $16.81 | $18.24 | $16.60 | $16.08 | $17.77 |
| Jun | $18.18 | $16.19 | $20.25 | $15.92 | $15.61 | $19.12 |
| May | $16.62 | $15.51 | $18.80 | $15.26 | $15.19 | $18.66 |
| Apr | $18.61 | $15.29 | $16.76 | $14.56 | $14.31 | $16.79 |
| Mar | $16.70 | $15.63 | $18.00 | $14.17 | $14.36 | $16.94 |
| Feb | $19.68 | $18.46 | $17.03 | $14.67 | $14.28 | $17.54 |
| Jan | $20.97 | $19.75 | $19.32 | $16.29 | $16.40 | $16.91 |
