2011 Milk Prices

| Month | Class I | Class II | Class III | Class IV | Calif 4a | Calif 4b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | $19.16 | $19.62 | $18.36 | $19.05 | $18.82 | $16.37 |
| Dec | $18.80 | $18.08 | $18.77 | $16.87 | $16.59 | $15.14 |
| Nov | $18.45 | $19.26 | $19.07 | $17.87 | $17.70 | $17.19 |
| Oct | $19.56 | $19.41 | $18.03 | $18.41 | $18.29 | $15.78 |
| Sep | $21.78 | $20.55 | $19.07 | $19.53 | $19.29 | $16.33 |
| Aug | $21.43 | $21.55 | $21.67 | $20.14 | $20.23 | $18.60 |
| Jul | $21.03 | $21.29 | $21.39 | $20.33 | $20.07 | $19.35 |
| Jun | $20.32 | $21.37 | $19.11 | $21.05 | $20.79 | $18.79 |
| May | $19.75 | $20.63 | $16.52 | $20.39 | $19.94 | $14.74 |
| Apr | $19.43 | $19.66 | $16.87 | $19.78 | $19.45 | $14.34 |
| Mar | $18.23 | $18.83 | $19.40 | $19.41 | $19.06 | $16.76 |
| Feb | $15.89 | $17.97 | $17.00 | $18.40 | $17.88 | $16.92 |
| Jan | $15.20 | $16.79 | $13.48 | $16.42 | $16.49 | $12.49 |
